- Главная
- Структура больницы
- Платные услуги
- Специалистам
- Новости
- О нас
- Пациентам
- Женская консультация
- Онлайн оплата, ПДН
- Вакцинация в Реутове
- Онкологическая помощь населению
- Медицинская реабилитация
Прейскурант на оказание платных услуг в ГАУЗ МО «ЦГКБ г. Реутов»
Уважаемые пациенты!
На данной странице Вы можете ознакомиться с ценами на платные услуги в ГАУЗ МО «Центральная городская клиническая больница г. Реутов».
С перечнем услуг и ценами Вы можете также ознакомиться в регистратуре любого из подразделений ГАУЗ МО «ЦГКБ г. Реутов».
Администрация старается своевременно обновлять размещенный на сайте прейскурант, но во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг на день обращения в регистратуре или в справочной службе ГАУЗ МО «ЦГКБ г. Реутов» по телефону 8(495)108-16-35 (в тоновом режиме набрать «0»).
Размещенный прейскурант не является офертой. Прием врачей в подразделениях.
Наименование — стоимость (руб.)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением первичный | 900,00 |
Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением повторный | 600,00 |
Прием (осмотр, консультация) Кандидатом медицинских наук первичный | 1 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) Кандидатом медицинских наук повторный | 750,00 |
Прием (осмотр, консультация) Доктором медицинских наук первичный | 1 350,00 |
Прием (осмотр, консультация) Доктором медицинских наук повторный | 900,00 |
Консультация врача диетолога с использованием анализатора состава тела «In body 520» | 1 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врачом анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врачом анестезиологом-реаниматологом повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача гематолога первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача гематолога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача гериатра первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача гериатра повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача косметолога первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача косметолога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача нефролога первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача нефролога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация врача физиотерапевта (повторный) | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный | 200,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный | 500,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный | 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный | 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный | 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный | 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта первичный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта повторный | 250,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача нейрохирурга первичный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача нейрохирурга повторный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 300,00 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 150,00 |
Вызов врача педиатра на дом | 1 500,00 |
Вызов врача педиатра на дом к новорожденному | 2 000,00 |
Патронаж медицинской сестры на дому новорожденного (до 28 дней) | 800,00 |
Патронаж медицинской сестры на дому ребенка до года (с 1 месяца до 1 года) | 700,00 |
Посещение пациента врачом ЛФК на дому (разовое) | 2 000,00 |
Наименование — стоимость (руб.)
Профилактический медицинский осмотр врачом с выдачей заключения, санаторно—курортной карты, справка для получения путевки в санаторий, справка для детского лагеря | 800,00 |
Профилактический осмотр педиатра с выдачей справки | 500,00 |
Справка о санации полости рта | 500,00 |
Профилактический медицинский осмотр врачом с выдачей справки (бассейн, детский сад, школа, эпид. окружение) | 500,00 |
Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категории «А», «В». Включает в себя: осмотр врачом-терапевтом, осмотр врачом-офтальмологом, обследование врачом-психиатром; обследование врачом-психиатром—наркологом | 2 000,00 |
Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категории «А», «В». Включает в себя: осмотр врачом-терапевтом, осмотр врачом-офтальмологом | 1 000,00 |
Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категории «С», «D» «СЕ», «DЕ»‚»Тm»‚ «Тb» и подкатегории «С1″,»D1», «С1Е»‚»D1Е». Включает в себя: осмотр врачом—терапевтом; осмотр врачом-офтальмологом; обследование врачом-психиатром; обследование врачом-психиатром-наркологом, осмотр врачом-неврологом, осмотр врачом-оториноларингологом | 3 000,00 |
Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категории «С», «В», «СЕ», «DЕ»‚»Тm», «Тb» и подкатегории «С1″‚»D1», «С1Е»‚»D1Е». Включает в себя: осмотр врачом-терапевтом; осмотр врачом-офтальмологом; осмотр врачом—неврологом. осмотр врачом—оториноларингологом | 2 000,00 |
Обязательное медицинское освидетельствование на право приобретения, хранения и ношение оружия (без ЭЭГ). Включает в себя: осмотр врачом-терапевтом; осмотр врачом-офтальмологом; обследование врачом-психиатром; обследование врачом-психиатром-наркологом | 2 000,00 |
Обязательное медицинское освидетельствование на право приобретения, хранения и ношение оружия (без ЭЭГ). Включает в себя: осмотр врачом-терапевтом; осмотр врачом-офтальмологом | 1 000,00 |
Медицинское освидетельствование врачом психиатром с выдачей заключения: допуск к работе с вредными и/или опасными производственными факторами; кандидатам в водители транспортных средств; о наличии(отсутствии) медицинских противопоказаний к владению оружием; допуска к наркотическим средствам и психотропным веществам. | 800,00 |
Медицинское освидетельствование врачом наркологом с выдачей заключения: допуск к работе с вредными и/или опасными производственными факторами; кандидатам в водители транспортных средств; о наличии(отсутствии) медицинских противопоказаний к владению оружием; допуска к наркотическим средствам и психотропным веществам. | 800,00 |
Комиссионный медицинский осмотр с выдачей заключения по форме 086-у | 2 000,00 |
Предрейсовый или послерейсовый медицинский осмотр водителя | 300,00 |
Обязательное врачебно-психиатрическое освидетельствование | 1 500,00 |
Оформление медицинской карты ребенка (от 2-х до 3-х лет) по форме 026-у для поступления в дошкольное образовательное учреждение (ясли, детский сад) по приказу МЗ РФ №1346н от 21.12.2012 | 5 000,00 |
Оформление медицинской карты ребенка по форме 026-у-2000 для поступления в МЗРФ №1346н от 21.12.2012 образовательное учреждение (школа) | 6 000,00 |
Оформление медицинской карты ребенка по форме 026-у-2000 для поступления, для поступления в кадетскую школу по приказу | 8 000,00 |
Наименование — стоимость (руб.)
Измерение температуры тела | 100,00 |
Измерение артериального давления | 150,00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов(без учета стоимости лекарственных препаратов) | 200,00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов(без учета стоимости лекарственных препаратов) (дети) | 300,00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов(без учета стоимости лекарственных препаратов) на дому | 300,00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов(без учета стоимости лекарственных препаратов) на дому (дети) | 400,00 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов(без учета стоимости лекарственных препаратов) на дому | 200,00 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов(без учета стоимости лекарственных препаратов) на дому (дети) | 300,00 |
Подкожное введение лекарственных препаратов(без учета стоимости лекарственных препаратов) | 200,00 |
Подкожное введение лекарственных препаратов(без учета стоимости лекарственных препаратов) (дети) | 300,00 |
Подкожное введение лекарственных препаратов(без учета стоимости лекарственных препаратов) на дому | 300,00 |
Подкожное введение лекарственных препаратов(без учета стоимости лекарственных препаратов) на дому (дети) | 400,00 |
Внутривенные инъекции в поликлинике | 250,00 |
Внутривенные инъекции на дому | 450,00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | 600,00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) (дети) | 1 000,00 |
Внутривенное капельное введение препарата (без учета стоимости препарата) на дому | 1 100,00 |
Внутривенное капельное введение препарата (без учета стоимости препарата) на дому (дети) | 1 500,00 |
Забор крови из пальца | 150,00 |
Забор крови из пальца (дети) | 200,00 |
Забор крови из вены | 200,00 |
Забор крови из вены (дети) | 400,00 |
Забор крови на дому из вены | 500,00 |
Забор крови на дому из вены (дети) | 800,00 |
Повторное взятие крови на неонатальный скриниг | 1 200,00 |
Забор материала для исследования (мазки, посевы) в поликлинике из 1-ой локализации | 200,00 |
Забор материала для исследования (мазки, посевы) в поликлинике из 1-ой локализации (дети) | 300,00 |
Забор материала для исследования (мазки, посевы) на дому из 1-ой локализации | 350,00 |
Забор материала для исследования (мазки, посевы) на дому из 1-ой локализации (дети) | 400,00 |
Постановка банок | 100,00 |
Забор материала для исследования (на кишечную группу, дифтерию, энтеробиоз, стафилококк) | 300,00 |
Забор слизи из зева и носа на менингококк | 300,00 |
Катетеризация подключичной и других центральных вен | 3 300,00 |
Наименование — стоимость (руб.)
Проведение иммунопрофилактики вакциной полиомиелитной живой | 250,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной анатоксин дифтерийно—столбнячный (АДС—М) | 300,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной анатоксин дифтерийный (АД) | 300,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной анатоксин дифтерийно-столбнячный (АДС) | 300,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной анатоксин столбнячный очищенный (АС) | 300,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной коклюшно- дифтерийно-столбнячной (АКДС) | 300,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной гепатит В детская ДНК | 500,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной гепатит В детская ДНК (рекомбитентная) | 500,00 |
Проведение пробы вакциной туберкулин (диаскинтест и пробы манту) | 300,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной туберкулезной (БЦЖ—М) | 500,00 |
Проведение иммунопрофилактики живой коревой вакциной | 300,00 |
Проведение иммунопрофилактики живой паротитной вакциной | 300,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной против краснухи | 300,00 |
Проведение иммунопрофилактики дивакциной ЖКВ+ЖВП корь + паротит | 600,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной «Клещевой энцефалит» | 350,00 |
Приведение иммунопрофилактики вакциной антирабической «КоКаВ» | 400,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной энджерикс гепатит В1 (детский) | 400,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной энджерикс гепатит В (взрослый) | 500,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной брюшнотифозной «Вианвак» | 500,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной инактивированная полиомиелитная | 900,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной гепатит «А» Хаврикс взрослый | 2 000,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной гепатит «А» Хаврикс детский | 1 000,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной АКДС + гепатит В | 300,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной гепатит «В» детский | 300,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной гепатит «В» взрослая | 350,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной гепатит «А» Аваксим | 1 200,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной БУБО-кок | 300,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной «Гриппол» | 350,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной «Гриппол+» | 500,00 |
Проведение иммунопрофилактики Вакциной «Инфлювак» | 600,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной «Ваксигрипп» детский | 800,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной «Ваксигрипп» взрослый | 850,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной «Инфанрикс» | 2 500,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной «Приорикс» | 1 800,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной дифтерийно—столбнячной коклюшно-полиомиелитой «Пентаксим» | 4 200,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной «Превенар 13» | 4 650,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной «Пневмо 23» | 2 650,00 |
Проведение иммунопрофилактики вакциной против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции и гепатита В «Инфанрикс гекса» (Бельгия) | 3 500,00 |
Наименование — стоимость (руб.)
Анемизация полости носа | 450,00 |
Аудиометрия | 650,00 |
Введение лекарственных препаратов в миндалины с применением ультразвуковой терапии | 300,00 |
Криодеструкция задней стенки глотки | 2 400,00 |
Криодеструкция носовой раковины | 2 300,00 |
Лечение по методике Фолля (6 сеансов) | 900,00 |
Лечение храпа | 3 000,00 |
Массаж барабанных перегородок | 500,00 |
Осмотр врача-оториноларинголога с применением эндоскопического оборудования | 1 000,00 |
Удаление полипов носовых ходов | 150,00 |
Прижигание слизистой | 800,00 |
Прижигание сосудов | 550,00 |
Продувание слуховых труб и массаж барабанных перегородок | 600,00 |
Продувание слуховой трубы (по Политцеру) | 550,00 |
Промывание лакун миндалин (взрослые) | 700,00 |
Промывание лакун миндалин (дети) | 400,00 |
Промывание придаточных пазух носа (без пункции) | 1 150,00 |
Промывание слуховых проходов | 600,00 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 700,00 |
Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 300,00 |
Профилактика хронических тонзиллитов с использованием аппарата «Тонзиллор—ММ» | 900,00 |
Профилактическое лечение аденоидов методом перемещения | 850,00 |
Профилактическое лечение синуситов методом перемещения | 850,00 |
Пункция верхнечелюстных пазух и введение лекарственных веществ | 1 100,00 |
Синус катетер 1-ая процедура | 2 900,00 |
Синус катетер повторная процедура | 900,00 |
Смазывание миндалин | 250,00 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 600,00 |
Удаление инородного тела носа | 650,00 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 250,00 |
Удаление серных пробок | 500,00 |
Наименование — стоимость (руб.)
Офтальмоскопия | 250,00 |
Офтальмоскопия (под мидриазом) | 450,00 |
Периметрия статическая (белый цвет) | 400,00 |
Периметрия статическая (на цвета ) | 700,00 |
Исследование цветоощущения | 300,00 |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 350,00 |
Скиаскопия | 300,00 |
Офтальмотонометрия | 350,00 |
Офтальмотонометрия (компьютерная бесконтактная тонометрия) | 500,00 |
Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 300,00 |
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 500,00 |
Тест Ширмера | 300,00 |
Экзофтальмометрия | 550,00 |
Исследование конвергенции | 200,00 |
Биомикроскопия глаза | 350,00 |
Гониоскопия | 400,00 |
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 550,00 |
Офтальмохромоскопия | 250,00 |
Рефрактометрия | 500,00 |
Компьютерная периметрия | 1 000,00 |
Промывание слезных путей | 1 000,00 |
Промывание слезных путей (двух глаз) | 1 300,00 |
Пара- и ретробульбарные инъекции | 400,00 |
Субконъюнктивальная инъекция | 400,00 |
Эластотонометрия | 550,00 |
Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 650,00 |
Проведение гониоскопической компрессионной пробы Форбса | 300,00 |
Авторефрактометрия с узким зрачком | 700,00 |
Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 200,00 |
Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 450,00 |
Проведение эпиляции ресниц | 400,00 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 500,00 |
Удаление инородного тела роговицы | 500,00 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения (1 сеанс) | 500,00 |
Массаж век медицинский (1 процедура) | 300,00 |
Массаж век медицинский (двух глаз (1 сеанс)) | 400,00 |
Лазерстимуляция сетчатки | 450,00 |
Низкоинтенсивная лазерная стимуляция зрительного нерва | 800,00 |
Подбор очковой коррекции зрения (сферических очков) | 400,00 |
Подбор очковой коррекции зрения (астигматических очков) | 800,00 |
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 2 000,00 |
Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 2 000,00 |
Упражнения на аккомодацию (метод по Дашевскому) | 300,00 |
Упражнения на аккомодацию (метод по Аветисову—Мац) | 300,00 |
Упражнения на аккомодацию (метод по Волкову и Колесникову) | 300,00 |
Лечение амблиопии и косоглазия (диплоптическое) | 300,00 |
Лечение амблиопии и косоглазия (ортопедическое) | 300,00 |
Лечение амблиопии и косоглазия (пластическое) | 300,00 |
Лечение нарушения зрения (1 сеанс) | 350,00 |
Закапывание лекарства для осмотра глазного дна | 150,00 |
Наименование — стоимость (руб.)
Общие стоматологические услуги:
Проводниковая анестезия | 500,00 |
Аппликационная анестезия | 100,00 |
Инфильтрационная анестезия | 500,00 |
Анестезия внутрикостная, интралигаментарная | 500,00 |
Снятие зубных отложений с 1-го зуба (УЗ скайлером) | 200,00 |
Снятие зубных отложений с 1-го зуба (аппаратом AIR FLOW) | 250,00 |
Снятие зубных отложений аппаратом AIR FLOW (1 челюсть) | 2 650,00 |
Профессиональная гигиена полости рта | 6 900,00 |
Профессиональная гигиена молочного прикуса | 2 500,00 |
Пародонтальная повязка в области 2-х зубов | 550,00 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 челюсть) | 2 200,00 |
Лечение зубов под бинокуляром | 1 000,00 |
Терапевтическая стоматология:
Электроодонтометрия зуба | 300,00 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 150,00 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 150,00 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100,00 |
Наложение девитализирующей пасты | 150,00 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 100,00 |
Определение индексов гигиены полости рта | 100,00 |
Определение пародонтальных индексов | 100,00 |
Обучение гигиене полости рта | 350,00 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 600,00 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 050,00 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 050,00 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 250,00 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 550,00 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 550,00 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 550,00 |
Наложение временной пломбы | 250,00 |
Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала | 350,00 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 650,00 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 650,00 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 650,00 |
Временная пломба из светоотверждаемого материала | 200,00 |
Снятие временной пломбы | 200,00 |
Удаление старой пломбы, трепанация коронки | 550,00 |
Трепанация искусственной коронки | 1 050,00 |
Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, биологический метод лечения пульпита | 550,00 |
Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 300,00 |
Наложение прокладки из стеклоиномерного цемента | 500,00 |
Наложение прокладки из компомерного материала | 500,00 |
Наложение прокладки из цемента | 500,00 |
Наложение базис — прокладки из жидкотекучего светоотверждаемого материала | 500,00 |
Реставрация передней группы зубов с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала | 4 250,00 |
Реставрация премоляров или моляров с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала | 3 700,00 |
Изготовление прямого винира с реконструкцией геометрии зуба из композитного светоотверждаемого материала | 4 750,00 |
Механическое и химическое расширение и калибровка 1 корневого канала | 600,00 |
Установка анкерного штифта | 900,00 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 650,00 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 850,00 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 700,00 |
Обтурация 1-ого корневого канала холодной гуттаперчей с силлером методом латеральной конденсации | 850,00 |
Обтурация 1-ого корневого канала вертикальной конденсации | 850,00 |
Временная обтурация 1-ого корневого канала лечебными пастами на основе гидроксида кальция и йодоформа. | 350,00 |
Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее обтурированного 1-ого корневого канала цинк — эвгенольной пастой | 600,00 |
Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее обтурированного 1-ого корневого канала резорцин — формалиновой пастой | 800,00 |
Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее обтурированного 1-ого корневого канала цементом | 1 300,00 |
Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее обтурированного 1-ого корневого канала холодной гуттаперчей, вертикальной конденсации. | 600,00 |
Закрытие перфорации, апексфиксация 1 — ого канала импортным материалом. | 1 000,00 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 200,00 |
Экстирпация пульпы | 200,00 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (армирующей лентой в области 4-6-зубов) | 2 600,00 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным методом (1 зуб) | 50,00 |
Медикаментозная обработка одного пародонтального кармана | 150,00 |
Наложение пародонтальной повязки в области 2-х зубов | 300,00 |
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (1 зуба), способствующих их стерилизации и уменьшению воспалительного процесса | 150,00 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 400,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 250,00 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 400,00 |
Извлечение инородного тела из 1-ого корневого канала зуба | 950,00 |
Подготовка корневого канала под штифт, вкладку | 450,00 |
Эндоканальное отбеливание девитального зуба (одна процедура) | 650,00 |
Удаление налета с 1-го зуба при помощи аппаратов. | 350,00 |
Полировка 1-го зуба при помощи пасты | 100,00 |
Применение индикатора кариеса . | 100,00 |
Профессиональная чистка зубов Acri-fri | 4 700,00 |
Профессиональное кабинетное отбеливание зубов. | 2 000,00 |
Отбеливание 1-го зуба технической микроабразией | 200,00 |
Внутрикоронковое отбеливание 1-го депульпированного зуба при дисколорите | 2 100,00 |
Отбеливание зубов с использованием геля (1 челюсть) | 1 050,00 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 400,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 650,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 850,00 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 850,00 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 050,00 |
Удаление и внутриканального штифта/вкладки | 1 050,00 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 350,00 |
Хирургическая стоматология:
Снятие шины с одной челюсти | 1 050,00 |
Удаление постоянного зуба простое | 1 550,00 |
Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 2 650,00 |
Удаление зуба при незавершенной экстракции в других ЛПУ | 2 000,00 |
Удаление фрактуры зуба | 500,00 |
Ампутация корня зуба | 2 650,00 |
Резекция верхушки корня зуба | 3 750,00 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 1 700,00 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 550,00 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2 100,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 100,00 |
Цистотомия или цистэктомия | 2 650,00 |
Удаление ретенционной кисты слюнной железы | 2 650,00 |
Удаление дистопированного зуба | 4 800,00 |
Операция удаления ретенированного зуба 1-ой категории сложности | 3 200,00 |
Операция удаления ретенированного зуба 2-ой категории сложности | 3 700,00 |
Гингивэктомия | 1 050,00 |
Иссечение гипертрофированной десны в области одного зуба | 1 550,00 |
Пластика рецессии десны коронально смещенным лоскутом (в области 1 зуба) | 2 650,00 |
Пластика рецессии десны латерально смещенным лоскутом (в области 1 зуба) | 2 650,00 |
Пластика при рецессии десны свободным соединительно-тканным трансплантатом из области неба и других донорских зон ротовой полости | 6 400,00 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 2 100,00 |
Лечение переимплантита | 2 100,00 |
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 7 950,00 |
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с твердого неба | 7 950,00 |
Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 2 100,00 |
Пластика уздечки верхней губы | 2 100,00 |
Пластика уздечки нижней губы | 2 100,00 |
Пластика уздечки языка | 2 650,00 |
Вестибулопластика | 2 650,00 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение, и/или иссечение капюшона) | 1 550,00 |
Гемисекция зуба | 2 650,00 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 2 650,00 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов | 1 050,00 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1 050,00 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 3 950,00 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3 950,00 |
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 500,00 |
Удаление 1 зуба для последующей имплантации | 4 800,00 |
Операция удаления экзостозов | 1 550,00 |
Иссечение гипертрофированного десневого края в целях рационального протезирования | 1 550,00 |
Снятие послеоперационных швов | 300,00 |
Удаление 1 зуба для последующей имплантациии с применением костнопластического материала | 6 900,00 |
Имплантология (хирургический раздел):
